Reporte Público
Total inscriptos (Pedidos): 68
Distancia | Grupo (Cantidades)
Página 1 de 1
| Distancia | Grupo | Cantidad | % |
|---|---|---|
| 2K [+Gratis] | 38 | 55.9% |
| 5K [+$ 25.000,00] | 16 | 23.5% |
| KIDS [+Gratis] | 9 | 13.2% |
| 5K [+$ 40.000,00] | 5 | 7.4% |
Gráfico Distancia | Grupo
Listado
Total filas: 68 — Página 1 de 7
| Pedido | Detalles | Nombre | Apellidos | Evento | (Distancia|Grupo) |
|---|---|---|---|---|---|
| #7177 | Mario Gustavo | Olguin | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 5K [+$ 40.000,00] | |
| #7176 | Elena Fani | Moyano | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 5K [+$ 40.000,00] | |
| #7167 | Agustin | Farneda | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 5K [+$ 40.000,00] | |
| #7164 | Fernando | Saldeña | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 5K [+$ 40.000,00] | |
| #7157 | Andrea | Soliz | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7156 | Sofía | Allende | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7152 | Carlos | Alfonso | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7151 | Carlos | Alfonso | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7147 | Carlos | Alfonso | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7146 | Carlos | Alfonso | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] |
