Reporte Público
Total inscriptos (Pedidos): 89
Distancia | Grupo (Cantidades)
Página 1 de 1
| Distancia | Grupo | Cantidad | % |
|---|---|---|
| 2K [+Gratis] | 50 | 56.2% |
| 5K [+$ 25.000,00] | 16 | 18% |
| KIDS [+Gratis] | 13 | 14.6% |
| 5K [+$ 40.000,00] | 10 | 11.2% |
Gráfico Distancia | Grupo
Listado
Total filas: 89 — Página 1 de 9
| Pedido | Detalles | Nombre | Apellidos | Evento | (Distancia|Grupo) |
|---|---|---|---|---|---|
| #7202 | Lorena | SILIONI | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | KIDS [+Gratis] | |
| #7202 | Lorena | SILIONI | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7202 | Lorena | SILIONI | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7201 | Gustavo | Gabarró | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7201 | Gustavo | Gabarró | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | KIDS [+Gratis] | |
| #7201 | Gustavo | Gabarró | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7201 | Gustavo | Gabarró | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7200 | Gustavo | Gabarró | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 5K [+$ 40.000,00] | |
| #7200 | Gustavo | Gabarró | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | 2K [+Gratis] | |
| #7200 | Gustavo | Gabarró | 1ER DESAFÍO ALPASIÓN – WALK OR RUN 2026 | KIDS [+Gratis] |
