CARRERA CROSS 2.0

Reporte Público

Total inscriptos (Pedidos): 20

Distancia | Grupo (Cantidades)

Página 1 de 1
Distancia | GrupoCantidad%
3K [+$ 18.750,00]945%
2K [+$ 18.750,00]840%
4K [+$ 21.000,00]210%
6K [+$ 24.000,00]15%

Gráfico Distancia | Grupo

Listado

Total filas: 20 — Página 1 de 2
PedidoDetallesNombreApellidosEvento(Distancia|Grupo)
#7396 LuisPistoneCARRERA CROSS 2.02K [+$ 18.750,00]
#7375 MelisaParisCARRERA CROSS 2.02K [+$ 18.750,00]
#7269 MagdalenaJofréCARRERA CROSS 2.03K [+$ 18.750,00]
#7268 DanielaRamírezCARRERA CROSS 2.04K [+$ 21.000,00]
#7267 AndreaOcampoCARRERA CROSS 2.02K [+$ 18.750,00]
#7264 MarielaSomozaCARRERA CROSS 2.06K [+$ 24.000,00]
#7262 FedericoRAZQUINCARRERA CROSS 2.03K [+$ 18.750,00]
#7262 FedericoRAZQUINCARRERA CROSS 2.03K [+$ 18.750,00]
#7261 AlejandroHernándezCARRERA CROSS 2.02K [+$ 18.750,00]
#7260 Juan PabloGarciaCARRERA CROSS 2.03K [+$ 18.750,00]
1 2