Reporte Público
Total inscriptos (Pedidos): 20
Distancia | Grupo (Cantidades)
Página 1 de 1
| Distancia | Grupo | Cantidad | % |
|---|---|---|
| 3K [+$ 18.750,00] | 9 | 45% |
| 2K [+$ 18.750,00] | 8 | 40% |
| 4K [+$ 21.000,00] | 2 | 10% |
| 6K [+$ 24.000,00] | 1 | 5% |
Gráfico Distancia | Grupo
Listado
Total filas: 20 — Página 1 de 2
| Pedido | Detalles | Nombre | Apellidos | Evento | (Distancia|Grupo) |
|---|---|---|---|---|---|
| #7396 | Luis | Pistone | CARRERA CROSS 2.0 | 2K [+$ 18.750,00] | |
| #7375 | Melisa | Paris | CARRERA CROSS 2.0 | 2K [+$ 18.750,00] | |
| #7269 | Magdalena | Jofré | CARRERA CROSS 2.0 | 3K [+$ 18.750,00] | |
| #7268 | Daniela | Ramírez | CARRERA CROSS 2.0 | 4K [+$ 21.000,00] | |
| #7267 | Andrea | Ocampo | CARRERA CROSS 2.0 | 2K [+$ 18.750,00] | |
| #7264 | Mariela | Somoza | CARRERA CROSS 2.0 | 6K [+$ 24.000,00] | |
| #7262 | Federico | RAZQUIN | CARRERA CROSS 2.0 | 3K [+$ 18.750,00] | |
| #7262 | Federico | RAZQUIN | CARRERA CROSS 2.0 | 3K [+$ 18.750,00] | |
| #7261 | Alejandro | Hernández | CARRERA CROSS 2.0 | 2K [+$ 18.750,00] | |
| #7260 | Juan Pablo | Garcia | CARRERA CROSS 2.0 | 3K [+$ 18.750,00] |
