Reporte Público
Total inscriptos (Pedidos): 5
Distancia | Grupo (Cantidades)
Página 1 de 1
| Distancia | Grupo | Cantidad | % |
|---|---|---|
| KIDS - 3 años hasta 14 años [+$ 30.000,00] | 5 | 100% |
Gráfico Distancia | Grupo
Listado
Total filas: 5 — Página 1 de 1
| Pedido | Detalles | Nombre | Apellidos | Evento | (Distancia|Grupo) |
|---|---|---|---|---|---|
| #8325 | Melisa | Martínez | KIDS RUNNING DORREGO | KIDS - 3 años hasta 14 años [+$ 30.000,00] | |
| #8296 | Vanina | Vicino | KIDS RUNNING DORREGO | KIDS - 3 años hasta 14 años [+$ 30.000,00] | |
| #8295 | Vanina | Vicino | KIDS RUNNING DORREGO | KIDS - 3 años hasta 14 años [+$ 30.000,00] | |
| #8184 | Brian | Cruz | KIDS RUNNING DORREGO | KIDS - 3 años hasta 14 años [+$ 30.000,00] | |
| #8152 | ramon jose | Velasquez | KIDS RUNNING DORREGO | KIDS - 3 años hasta 14 años [+$ 30.000,00] |
