Reporte Público
Total inscriptos (Pedidos): 90
Distancia | Grupo (Cantidades)
Página 1 de 1
| Distancia | Grupo | Cantidad | % |
|---|---|---|
| 500mts. 3 años hasta 5 años [+$ 25.000,00] | 31 | 34.4% |
| 2K - 6 años en adelante [+$ 25.000,00] | 19 | 21.1% |
| 1000mts. 9 años hasta 12 años [+$ 25.000,00] | 15 | 16.7% |
| 700mts. 6 años hasta 8 años [+$ 25.000,00] | 13 | 14.4% |
| Adulto de acompañante [+$ 30.000,00] | 12 | 13.3% |
Gráfico Distancia | Grupo
Listado
Total filas: 90 — Página 2 de 9
| Pedido | Detalles | Nombre | Apellidos | Evento | (Distancia|Grupo) |
|---|---|---|---|---|---|
| #8155 | Abel | Valdez | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 500mts. 3 años hasta 5 años [+$ 25.000,00] | |
| #8131 | Analia | Ezquer | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | Adulto de acompañante [+$ 30.000,00] | |
| #8131 | Analia | Ezquer | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 2K - 6 años en adelante [+$ 25.000,00] | |
| #8130 | María Victoria | Lopez Motta | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 1000mts. 9 años hasta 12 años [+$ 25.000,00] | |
| #8130 | María Victoria | Lopez Motta | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 500mts. 3 años hasta 5 años [+$ 25.000,00] | |
| #8127 | Natalia | Romboli | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 1000mts. 9 años hasta 12 años [+$ 25.000,00] | |
| #8126 | Natalia | Romboli | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 700mts. 6 años hasta 8 años [+$ 25.000,00] | |
| #8120 | Leonardo | Delgado | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | Adulto de acompañante [+$ 30.000,00] | |
| #8119 | Leonardo | Delgado | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 2K - 6 años en adelante [+$ 25.000,00] | |
| #8118 | Leonardo | Delgado | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 2K - 6 años en adelante [+$ 25.000,00] |
