Reporte Público
Total inscriptos (Pedidos): 11
Distancia | Grupo (Cantidades)
Página 1 de 1
| Distancia | Grupo | Cantidad | % |
|---|---|---|
| 500mts. 3 años hasta 5 años [+$ 25.000,00] | 4 | 36.4% |
| Adulto de acompañante [+$ 30.000,00] | 3 | 27.3% |
| 700mts. 6 años hasta 8 años [+$ 25.000,00] | 2 | 18.2% |
| 1000mts. 9 años hasta 12 años [+$ 25.000,00] | 2 | 18.2% |
Gráfico Distancia | Grupo
Listado
Total filas: 11 — Página 1 de 2
| Pedido | Detalles | Nombre | Apellidos | Evento | (Distancia|Grupo) |
|---|---|---|---|---|---|
| #7631 | marina | cepparo | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | Adulto de acompañante [+$ 30.000,00] | |
| #7630 | marina | cepparo | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 700mts. 6 años hasta 8 años [+$ 25.000,00] | |
| #7617 | Agustina | De Pellegrin | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 500mts. 3 años hasta 5 años [+$ 25.000,00] | |
| #7616 | Agustina | De Pellegrin | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 500mts. 3 años hasta 5 años [+$ 25.000,00] | |
| #7610 | Leonardo | Perez | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 1000mts. 9 años hasta 12 años [+$ 25.000,00] | |
| #7609 | Fernanda | Medina | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | Adulto de acompañante [+$ 30.000,00] | |
| #7607 | MARIA CELESTE | IRIGOYEN | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | Adulto de acompañante [+$ 30.000,00] | |
| #7606 | Fernanda | Medina | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 500mts. 3 años hasta 5 años [+$ 25.000,00] | |
| #7605 | MARIA CELESTE | IRIGOYEN | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 700mts. 6 años hasta 8 años [+$ 25.000,00] | |
| #7604 | MARIA CELESTE | IRIGOYEN | MINI MARATÓN VALLEY 2026 | 500mts. 3 años hasta 5 años [+$ 25.000,00] |
